Datos técnicos
Potencia de salida RMS / Máx. | |
- @ 4 ohmios | Canales A - D: 4 x 65 vatios (mín. 3 ohmios) |
- @ 2 Ohmios | - |
- @ 1 Ohmio | - |
- puenteado @ 4 ohmios | - |
- puenteado @ 2 ohmios | - |
- Salida de subwoofer @ 4 Ohms | Kanal E - F: 2 x 90 vatios |
- Salida de subwoofer @ 2 Ohms | Kanal E - F: 2 x 160 vatios |
Tecnología de amplificación | Clase GD |
Entradas | 6 x Entrada de altavoz de alto nivel 1 x SPDIF óptico (12 - 96 kHz) 1 x MEC 1 x Entrada remota |
Sensibilidad de entrada | 2,8 - 11 voltios |
Impedancia de entrada RCA / Cinch | - |
Impedancia de entrada de alto nivel | 9 - 33 ohmios con ADEP.3 |
Salidas | 6 x Salida de altavoz 1 x RCA / Cinch 1 x Salida remota |
Voltaje de salida RCA / Cinch | 3 voltios RMS |
Respuesta en frecuencia | 10 Hz - 22.000 Hz |
Resolución DSP | 64 bits |
Alimentación DSP | 295 MHz (1.200 millones de operaciones MAC/segundo) |
Frecuencia de muestreo | 48 kHz |
Tipo de DSP | Procesador de señal de audio |
Convertidores de señal | A/D: BurrBrown D/A: BurrBrown |
Entrada digital de relación señal-ruido | 106 dB (ponderación A) |
Entrada analógica de relación señal-ruido | 104 dB (ponderación A) |
Distorsión (THD) | < 0.03 % |
Factor de amortiguación | > 100 |
Voltaje de funcionamiento | 10,5 - 18 voltios (máx. 5 segundos hasta 6 voltios) |
Potencia nominal | CC 12 V ⎓ 35 A máx. |
Corriente de ralentí | 360 mA |
Corriente máx. de salida remota | 500 mA |
Rango de temperatura de funcionamiento | De -40 °C a +70 °C |
Fusible | 1 x Minifusible LP de 30 A (APS) |
Características adicionales | Tecnología Clase GD con fuente de alimentación controlada dinámicamente, coprocesador de 32 bits, circuito ADEP.3, capacidad de arranque-parada, puerto de control inteligente, USB, ranura MEC, interruptor remoto automático, salida de línea aislada galvánicamente |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 46 x 130 x 130 mm / 1,81 x 5,12 x 5,12" |
1 x Amplificador MATCH UPGRADE UP 6DSP
5 x Cable
de conexión 1 x Placas y material
de montaje 1 x Cable
USB 1 x Manual de instrucciones